Preisliste Imbiss
Softdrinks (Flasche) | ||
Mineral mit/ohne PET | 5.0 dl 4.50 | |
Sprite PET | 5.0 dl 4.50 | |
Coca Cola PET | 5.0 dl 4.50 | |
Coca Cola Zero PET | 5.0 dl 4.50 | |
Rivella rot PET | 5.0 dl 4.50 | |
Eistee Queens PET | 5.0 dl 4.50 | |
Apfelschorle PET | 5.0 dl 4.50 | |
Fanta PET | 5.0 dl 4.50 | |
Mezzo Mix PET | 5.0 dl 4.50 | |
Red Bull | 2,5 dl 5.00 | |
Fizzy |
3.5dl 5.00 |
|
Almdudler |
3.5dl 5.00 |
|
Bier | ||
Feldschlösschen Original | ||
Stange offen | 3.0 dl 4.90 | |
Clanda Radler | 3.0 dl 5.00 | |
Desperados |
2.5dl 5.00 |
|
Smirnoff |
2.75dl 5.50 |
|
Somersby Apple | 3,3 dl 5.00 | |
Feldschlösschen Alkoholfrei | 3.3 dl 4.90 | |
Warme Getränke | ||
Kaffe Créme | 4.20 | |
Espresso | 4.20 | |
Tee Pfefferminz, Earl Grey, Früchte | 3.80 | |
Glace | ||
Diverse Sorten
|
||
Snack's | ||
Pommes gross | 8.00 | |
Pommes klein | 5.50 | |
Elsässer Flammkuchen, Speck, Zwiebeln |
12.00 | |
Griechischer Flammkuchen Peperoni, Hüttenkäse |
12.00 |